Herrar | DAMER
Omgång 2 - Herrar
Match | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|
20 | Andreas Thulin / Robert Granath | Joakim Bengtsson / Linus Bengtsson | 6-1 | 6–4 |
21 | David Glimeus / Robin Åkesson | Roger Alfsson / David Persson | 6-2 | 6-0 |
22 | Kevin Rasmussen / Christoffer Åkesson | Simon Nilsson / Richard Sund | 6-2 | 6-4 |
23 | Andreas Svensson / Tobias Sjöbeck | Tomas Nilsson / Richard Persson | 3-6 | 5-7 |
24 | Jonas Leo / Christopher Mahan Botto | Mats Kleman / Lowe Nilsson | 4-6 | 6-4 | 7-6 |
25 | Carsten Persson / Måns Ryderling | Peter Strand / Richard Strand | W.O. Persson/Ryderling vidare |
26 | Tobias Blyrup / Magnus Alm | Martin Jakobsson / Roger Nilsson | 6-4 | 6-4 |
27 | Markus Emilsson / Rickard Eklund | Niclas Andersson / Stefan Stoltz | 6-1 | 6-2 |
28 | Ville Kleman / Holger Mårtensson | Viggo Andersson / Martin Andersson | 6-1 | 6-2 |
29 | Jonas Thun / Lars Nordgren | Filip Kiel / Karl Larsson | 4-6 | 6-4 | 3-6 |
30 | Anton Rosenberg / Pontus Knutsson | Lars Widar Fossen / Roger Andreassen | W.O. Fossen/Andreassen vidare |
31 | Alexander Bengtsson / Morgan Ling | Magnus Andersson / André Nilsson | 4-6 | 0-6 |
32 | Mats Hansson / Peter Nilsson | Magnus Nordahl / Fredrik Jönsson | 2-6 | 2-6 |
33 | Mikael Andersson / Henrik Nebrelius | Seamus McManus / Alex Betsikokos | 6-3 | 5-7 | 6-2 |
34 | Martin Wiklund / Tobias Holm | Ola Birgersson / Markus Nilsson | 6-2 | 6-3 |
35 | Mats Andersson / Michael Ekberg | Mattias Danielsson / Peter Nordström | 6-1 | 6-1 |
Omgång 1 - Herrar
Match | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|
1. | Mats Kleman Lowe Nilsson | Tord Håkansson Jonas Almholt | 6-2 | 6-3 |
2. | Martin Wiklund Tobias Holm | Martin Sevedsson Sonny Kryhl | 6-1 | 6-0. |
3. | Christopher Mahan Botto Jonas Leo | Max Rix Filip Persson | 6-0 | 6-0 |
4. | Andreas Ohlsson Morgan Ristmägi | Filip Kiel Karl Larsson | 6-4 | 2-6 | 4-6 |
5. | Jens Isaksson Hannes Liden Isaksson | Tobias Blyrup Magnus Alm | 4-6 | 4-6 |
6. | Mattias Persson Jimmy Johansson | Markus Emilsson Rickard Eklund | 1-6 | 1-6 |
7. | David Håkansson Robin Larsson | Kevin Rasmussen Christoffer Åkesson | 4-6 | 4-6 |
8. | Edvin Gervard Markus Gervard | Mattias Danielsson Peter Nordström | 1-6 | 1-6 |
9. | Niklas Bernhoff Robin Eriksson | Mikael Andersson Henrik Nebrelius | 6-4 | 3-6 | 4-6 |
10. | Johnny Hansen Karl Schuler | Magnus Nordahl Fredrik Jönsson | 1-6 | 2-6 |
11. | Rickard Björkegren Andreas Malmström | Tomas Nilsson Richard Persson | 3-6 | 2-6 |